Delhi Capitals (DC) IPL Player Salaries (2022-2024)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Player | IPL 2024 Salary (US $) | IPL 2023 Salary (US $) | IPL 2022 Salary (US $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | niteshmathur70 | 21/03/2024 10:16 PM | niteshmathur70 | 23/03/2024 01:00 PM | Rishabh Pant | 1,927,000 | 1,951,000 | 2,133,000 |
| 3 | niteshmathur70 | 21/03/2024 10:17 PM | niteshmathur70 | 21/03/2024 10:17 PM | Shardul Thakur | 1,433,000 | ||
| 4 | niteshmathur70 | 21/03/2024 10:17 PM | niteshmathur70 | 23/03/2024 01:01 PM | Axar Patel | 1,445,000 | 1,463,000 | 1,200,000 |
| 5 | niteshmathur70 | 21/03/2024 10:17 PM | niteshmathur70 | 23/03/2024 01:01 PM | Prithvi Shaw | 963,000 | 975,000 | 1,000,000 |
| 6 | niteshmathur70 | 21/03/2024 10:17 PM | niteshmathur70 | 23/03/2024 01:03 PM | Mitchell Marsh | 783,000 | 792,000 | 866,000 |
| 7 | niteshmathur70 | 21/03/2024 10:17 PM | niteshmathur70 | 23/03/2024 01:03 PM | Anrich Nortje | 783,000 | 792,000 | 866,000 |
| 8 | niteshmathur70 | 21/03/2024 10:17 PM | niteshmathur70 | 23/03/2024 01:03 PM | David Warner | 753,000 | 762,000 | 833,000 |
| 9 | niteshmathur70 | 21/03/2024 10:18 PM | niteshmathur70 | 23/03/2024 01:03 PM | Khaleel Ahmed | 632,000 | 640,000 | 700,000 |
| 10 | niteshmathur70 | 21/03/2024 10:18 PM | niteshmathur70 | 23/03/2024 01:17 PM | Chetan Sakariya | 512,000 | 560,000 | |
| 11 | niteshmathur70 | 21/03/2024 10:18 PM | niteshmathur70 | 23/03/2024 01:17 PM | Rovman Powell | 341,000 | 373,000 | |
| Player | IPL 2024 Salary (US $) | IPL 2023 Salary (US $) | IPL 2022 Salary (US $) | |||||
| ∑ = 7,286,000 | ∑ = 8,228,000 | ∑ = 9,964,000 | ||||||
| Avg = 1,040,857.14 | Avg = 914,222.22 | Avg = 996,400.00 |
